Cennik 2021
Ceny dotyczą wstępu na baseny wewnętrzne i zewnętrzne.
CENIK - LETNIE WAKACJE| 2022
1. 7. 2022 - 31. 8. 2022
Cena za 1 osobę w CZK | Cały dzień | Dodatkowa godz. | 4 godz.+15 min |
Dorośli | 550 | 50 | 450 |
Dzieci ponad 100 cm,studenci,seniorzy 62+ | 500 | 50 | 400 |
Rodzina 2 + 1 | 1.400 | 150 | 1.200 |
Rodzina 2 + 2 | 1.700 | 200 | 1.500 |
Rodzina 2 + 3 | 1.900 | 250 | 1.700 |
+15 min ZA DARMO na zmianę i odprawę |
CENNIK - SEZON BOCZNY| 2022
21. 3. - 30. 6.| 1. 9. - 31. 12. 2022
Cena za 1 osobę w CZK | 2 godz.+15 min | Dodatkowa godz. | 4 godz.+15 min |
Dorośli | 400 | 50 | 450 |
Dzieci ponad 100 cm,studenci,seniorzy 62+ | 350 | 50 | 400 |
Rodzina 2 + 1 | 1.050 | 150 | 1.200 |
Rodzina 2 + 2 | 1.300 | 200 | 1.500 |
Rodzina 2 + 3 | 1.500 | 250 | 1.700 |
+15 min ZA DARMO na zmianę i odprawę |
INNE USŁUGI
Cena wstępu do saun (tylko w połączeniu z wejściem do basenów) | 100 CZK |
Szlafrok (do wynajęcia) | 80 CZK |
Ręcznik / prześcieradło (do wynajęcia) | 30 CZK |
Dzienne apartmenty na dzień | 500 CZK |
UWAGI:
- Płatność można zrealizować w gotówce w koronach czeskich oraz za pomocą kart kredytowych.
- Dzieci do 100 cm wstęp wolny.
- Dzieci w wieku powyżej 15 lat jak osoba dorosła.
- Studenci otrzymują zniżkę po okazaniu legitymacji.
- 15% zniżki w przypadku wcześniejszej rezerwacji grup minimum 20 osób.
- Zniżka 20% na trzygodzinowy wstęp do basenów przy wejściu do parku termalnego na dwie godziny czy krótszej przed zamknięciem.
- Dla osób ZTP, ZTP / P i dla opiekuna, cennik jak dla dzieci powyżej 100 cm.
- Szafka jest wliczona w cenie wstępu.
- Pamiętaj! Sprawdź ilość wolnych miejsc w parku termalnym!
- Baseny zewnętrzne są otwarte od maja do września.
- Przy zakupie biletu na cały dzień w czasie wizyty nie można opuścić terenów term.
- Podane ceny i godziny otwarcia mogą ulec zmianie.